Lexmark MX432adwe
รายละเอียดทั่วไป
| หมายเลขชิ้นส่วน | 29S8126 |
|---|---|
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ |
| ฟังก์ชัน | การทำสำเนา, การสแกนสี, การพิมพ์, การสแกนผ่านเครือข่าย, การส่งแฟกซ์, ทรัสเพลตฟอร์มโมดูล (TPM)1 |
| ขนาดเวิร์กกรุ๊ป | เวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก |
| ส่วนแสดงผล | Lexmark e-Task หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด 10.9 ซม. พร้อมการป้อนข้อมูลด้วยเสียง |
| ขนาดสิ่งพิมพ์ที่รองรับ | A6, Oficio, ซองขนาด 7 3/4, ซองขนาด 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, ซองขนาด B5, Statement, ซองขนาด C5, Executive, ซองขนาด DL, Folio, ซองขนาด 10 |
| การจัดการกระดาษที่รวม | ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์ 100 แผ่น, การพิมพ์สองด้านแบบรวม, ที่รับกระดาษ 150 แผ่น, ที่ป้อนกระดาษ 250 แผ่น |
| พอร์ตมาตรฐาน | อีเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับกิกะบิต (10/100/1000), USB สามารถใช้กับ USB 2.0 Specification (Type B), พอร์ต USB 2.0 Specification (Type A) ที่ผ่านการรับรองความเร็วสูงด้านหน้า |
| ขนาด (มม. - สูง x กว้าง x ลึก) | 353.60 x 411.48 x 360.68 มม. |
| น้ำหนัก (กก.) | 13.61 กก. |
| ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ (มม. - สูง x กว้าง x ลึก) | 403 x 470 x 430 มม. |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.) | 14.71 กก. |
คัดลอก
| ช่วงการลด / ขยายขนาด | 25 - 400 % |
|---|
รับส่งโทรสาร
| ความเร็วโมเด็ม | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
|---|---|
| ความเร็วในการส่งแฟกซ์ | น้อยกว่า 3 วินาทีต่อหน้า |
พิมพ์
| ความเร็วในการพิมพ์ | สูงสุด: สีดำ 40 หน้าต่อนาที2 (A4) |
|---|---|
| ความเร็วในการพิมพ์สองด้าน | สูงสุด: สีดำ 18 แผ่นต่อนาที2 (A4) |
| เวลาการพิมพ์ครั้งแรก | ความเร็วสูงสุด: สีดำ 5.9 วินาที |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | สีดำ: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| การพิมพ์สองด้าน | 2 ด้าน: การพิมพ์สองด้านแบบรวม |
| พื้นที่ที่พิมพ์ได้ | เมตริก: 5 มม. จากขอบบน ล่าง ขวา และซ้าย (ภายใน) |
การสแกน
| ประเภทสแกนเนอร์ / สแกน ADF | สแกนเนอร์แบบ Flatbed พร้อมระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ, DADF (การสแกนสองด้านแบบ Single Pass) |
|---|---|
| พื้นที่การสแกนสูงสุด | 216 x 356 มม. (มม.) |
| ความเร็วในการสแกนแบบด้านเดียวสำหรับกระดาษ A4/Ltr | สูงสุด: สีดำ 46/48 ด้านต่อนาที, สี 20/21 ด้านต่อนาที |
| ความเร็วในการสแกนแบบสองด้านสำหรับกระดาษ A4/Ltr | สูงสุด: สีดำ 92/96 ด้านต่อนาที, สี 40/42 ด้านต่อนาที |
| เทคโนโลยีการสแกน | CIS |
| ความละเอียดการสแกนแบบออปติคัล | up to 600 X 600 dpi (colour) |
| รูปแบบไฟล์การสแกน | ส่งเป็น: TIFF, PDF ที่ค้นหาได้ (เป็นอ๊อฟชั่น OCR ที่ต้องมี ISD หรือฮาร์ดไดรฟ์เสริม), Secure PDF, PDF, JPEG, JPG |
| ปลายทางการสแกน | อีเมล, USB หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย, FTP |
| ADF | ระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น |
| ความจุของถาดป้อนกระดาษ ADF / ถาดกระดาษออก ADF | สูงสุด: 50 pages 75 gsm bond / สูงสุด: 50 pages 75 gsm bond |
การจัดการกระดาษ
| ประเภทสิ่งพิมพ์ที่รองรับ | กระดาษปิดฉลาก, กระดาษการ์ด, กระดาษธรรมดา, ซองจดหมาย, ดูคู่มือการใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ |
|---|---|
| ตัวเลือกการเย็บเล่ม | No |
| จำนวนการป้อนกระดาษตามมาตรฐาน / สูงสุด | 2 / 3 |
| ความจุของถาดป้อนกระดาษมาตรฐาน / สูงสุด | สูงสุด: 350 pages 75 gsm bond / สูงสุด: 900 pages 75 gsm bond / 350 pages 75 gsm bond |
| ความจุของถาดกระดาษออกมาตรฐาน / สูงสุด | สูงสุด: 150 pages 75 gsm bond / สูงสุด: 150 pages 75 gsm bond |
| ช่วงน้ำหนักของกระดาษที่รองรับ | gsm: 60 - 120 gsm (ถาดกระดาษมาตรฐาน), 60 - 217 gsm (ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์) |
| การจัดการกระดาษเสริม | ลิ้นชักล็อคได้ 550 แผ่น, ลิ้นชัก 550 แผ่น |
| ปริมาณหน้าต่อเดือนที่แนะนำ | 800 - 8,000 pages3 |
| รอบการทำงานต่อเดือนสูงสุด | สูงสุด: 80,000 pages per month4 |
ตลับหมึกและการถ่ายภาพ
| ปริมาณการพิมพ์ต่อตลับหมึกเลเซอร์ | สูงสุด: ตลับหมึกสีดำ 20,000 หน้า |
|---|---|
| ชุดสร้างภาพผลิตงานได้โดยประมาณ | สูงสุด: 40,000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job and ~ 5% coverage |
| ตลับหมึกที่จัดส่งมาพร้อมผลิตภัณฑ์ | กลักหมึกสีดำในโครงการส่งคืน 3,0005 หน้า5 |
| ตลับหมึกสำหรับเปลี่ยน | ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้เฉพาะกับตลับหมึกสำหรับเปลี่ยนที่ออกแบบมาให้ใช้งานในบางภูมิภาคทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lexmark.com/regions |
Hardware
| ความเร็วโปรเซสเซอร์ | Quad Core, 1.2 GHz |
|---|---|
| หน่วยความจำตามมาตรฐาน / สูงสุด | 2 GB / 2 GB |
| ฮาร์ดดิสก์ | มีไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ |
| ภาษาของเครื่องพิมพ์ | มาตรฐาน: PCL 5c Emulation, PCL 5, PCL 5e Emulation, PCLm, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image |
| แบบอักษรและชุดสัญลักษณ์ | OCR-A, OCR-B ฟอนต์ PCL 5e ที่ปรับขนาดได้, ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อมูลอ้างอิงด้านเทคนิค, แบบอักษรบิตแมป 2 PCL 6, แบบอักษร PostScript ปรับขนาดได้ 163, แบบอักษร PCL 6 ปรับขนาดได้ 94, แบบอักษรบิตแมป 5 PPDS, แบบอักษร PPDS ปรับขนาดได้ 39 |
| ส่วนแสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส | ใช่ |
การเชื่อมต่อ
| Direct USB | ใช่ |
|---|---|
| เครือข่ายอีเทอร์เน็ต | ใช่ |
| ไร้สาย | ใช่ |
| การรองรับโปรโตคอลเครือข่าย | IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP |
| วิธีการพิมพ์ผ่านเครือข่าย | LPR/LPD, FTP, เชื่อมต่อโดยตรงด้วย IP (พอร์ต 9100), Pull Printing, Thin Print, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Enhanced IP (พอร์ต 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (โปรโตคอลการพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ต) |
| โปรโตคอลการจัดการเครือข่าย | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, เทลเน็ต, ICMP, HTTP, DNS, ARP |
| ความปลอดภัยของเครือข่าย | SSL Cipher Configuration, SNMPv3, Certificate Management, TCP Restricted Server List, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSEC Support (IPv4/IPv6), การควบคุมการเข้าใช้งานพอร์ต TCP/UDP, การล็อคพอร์ตเพื่อความปลอดภัย |
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน
| Windows | Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 11, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 2000 Server running Terminal Services, Windows Server 2008 R2, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows XP x64, Windows Me, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 2000, Windows Server 2019, Windows 98, 2nd Edition, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Vista, Windows 7 |
|---|---|
| Apple | มีการรองรับผ่าน AirPrint และ AirScan เท่านั้น |
| Android | การสนับสนุนมีให้ผ่าน Mopria Print Service และ Mopria® Scan |
| Linux | OpenSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, Debian 9.4, Red Hat Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Fedora 33, Fedora 32, Debian 10, Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 LTS, OpenSUSE 15.2 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5 |
| Novell | Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64) |
ไฟฟ้าและการทำงาน
| ENERGY STAR | ใช่ |
|---|---|
| Typical Electricity Consumption | TEC: 0.52 kilowatt-hours per week |
| ระดับเสียง | ขณะเครื่องทำงาน: 15 dBA (ขณะไม่ใช้งาน), 53 dBA (พิมพ์), 58 dBA (ทำสำเนา), 56 dBA (สแกน) |
| ระดับเสียงการพิมพ์สองด้าน | 50 dBA |
| พลังงานเฉลี่ย | 0.2 watts (โหมดไฮเบอร์เนต), 1.2 watts (โหมดสลีป), 8.9 watts (โหมดพร้อมทำงาน), 580 watts (ขณะพิมพ์) |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 10 ถึง 32°C (50 ถึง 90°F), ระดับความสูง: 0 - 2896 เมตร, ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 15 ถึง 80% |
| ใบรับรองผลิตภัณฑ์ | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified |
| รหัส UNSPSC | 43212110 |
| ประเทศที่ผลิต | ทั่วโลก - PRC, อเมริกาเหนือและประเทศที่สอดคล้องตามกฎระเบียบของ TAA - เม็กซิโก |
1 Trusted Platform Module (TPM) ไม่มีให้บริการในบางประเทศ
2 วัดความเร็วในการพิมพ์และทำสำเนาตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 และ ISO/IEC 24735 ตามลำดับ (ESAT) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: www.lexmark.com/ISOspeeds
3 "ปริมาณหน้าต่อเดือนที่แนะนำ" คือขอบเขตจำนวนหน้าที่ช่วยลูกค้าประเมินข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของ Lexmark โดยอิงจากจำนวนหน้าโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าวางแผนว่าจะใช้อุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ในแต่ละเดือน Lexmark ขอแนะนำว่าจำนวนหน้าต่อเดือนควรจะอยู่ภายในขอบเขตที่ระบุไว้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์สูงสุด
4 "รอบการทำงานต่อเดือนสูงสุด" หมายถึงจำนวนหน้าสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถพิมพ์ออกมาได้ภายในหนึ่งเดือนโดยใช้การทำงานแบบมัลติชิฟต์ เกณฑ์ชี้วัดนี้ให้การเปรียบเทียบสภาพความทนทานโดยอิงกับเครื่องพิมพ์และ MFP ของ Lexmark
5 จำนวนหน้ากระดาษมาตรฐานที่พิมพ์ได้โดยเฉลี่ยที่แจ้งไว้สอดคล้องกับ ISO/IEC 19752