Brother HL-L6210DW
ข้อมูลพื้นฐาน
| ฟังก์ชัน | พิมพ์ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องพิมพ์ | Laser Printer |
| มิติผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง) | 373 mm × 388 mm × 289 mm |
| ความเร็วในการพิมพ์ | Up to 50 (A4) / Up to 52 (Letter) ppm |
| ประเภทกระดาษ | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
| ขนาดกระดาษ | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch |
| ความจุกระดาษสูงสุด | Up to 1,660 sheets of 80 gsm Plain Paper (with Added Optional Trays) |
พิมพ์
| ความละเอียด | Up to 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| กระดาษสำหรับพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
| ด้าน 2 (ดูแพล็กซ์) - ขนาดกระดาษการพิมพ์ | A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal (A4 size paper are supported only in some countries.) |
การจัดการกระดาษ
| ถาด #1 - น้ำหนักกระดาษสูงสุด | 60 to 163 gsm (16 to 43 lb) |
|---|---|
| ความจุกระดาษสูงสุดของถาด #1 | Up to 520 sheets of 80 gsm plain paper |
| ถาด #1 - ขนาดกระดาษ | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper) |
| ถาด #2 - น้ำหนักกระดาษสูงสุด | 60 to 120 gsm (16 to 32 lb) |
| ถาด #2 - ความจุกระดาษสูงสุด | LT-5505: Up to 250 sheets of 80 gsm plain paper, LT-6505: Up to 520 sheets of 80 gsm plain paper |
| ถาดหลายประการ - น้ำหนักกระดาษสูงสุด | 60 to 230 gsm (16 to 60 lb) |
| ถาดหลายประการ - ขนาดกระดาษ | 60 to 200 gsm |
| ถาดหลายประการ - ความจุกระดาษสูงสุด | Width: 69.8 to 215.9 mm (2.75" to 8.5"), Length: 127 to 355.6 mm (5" to 14"), Envelope: COM-10, DL, C5, Monarch |
| การส่งออกกระดาษ | Up to 150 sheets of 80 gsm plain paper (face-down delivery to the face-down output paper tray), 1 sheet (face up delivery to the face up output tray) |
การเชื่อมต่อ
| ไวไฟเดิร์ก | Yes |
|---|---|
| การเชื่อมต่อ | Hi-SpeedUSB2.0, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
เครือข่าย
| ความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. |
|---|---|
| โปรแกรมสนับสนุนการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย WPS | Yes |
หน้าจอและหน่วยความจำ
| การแสดงผล | 1 Line LCD (16 characters) |
|---|---|
| ความจุของหน่วยความจำ | 1 GB (256 MB : For Australia) |
การดำเนินการ
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| การใช้พลังงานขณะพิมพ์เอกสาร | Approximately 710 W |
| การบริโภคพลังงาน - พร้อมใช้งาน | Approximately 31 W |
| การบริโภคพลังงาน - โหมดหลับ | Approximately 5.5 W |
| การบริโภคพลังงาน - ปิดเครื่อง | Approximately 0.05 W |
| ระดับเสียง | 54 dB (A) |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS v11, macOS v12, macOS v13 |
|---|